SFP AST Global Core Property Unhedged
SFP AST Global Core Property Unhedged bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Die Anlagegruppe fokussiert sich auf Immobilienfonds, welche direkt in hochwertige Gebäude in erstklassigen Lagen mit starken Vermietungsprofilen investieren. Der Core-Ansatz wird durch das konservative Fremdfinanzierungsprofil bekräftigt. Durch aktives Portfoliomanagement wird basierend auf Trends und Markttreibern über Sektoren und Regionen hinweg eine strategische Diversifizierung erzielt. Die Auswahl der Fonds beruht auf akribischer Top-Down- und Bottom-Up-Analyse.
Nachhaltigkeit
ESG ist ein integraler Bestandteil des Investitionsprozesses. 2023 wurde SFP AST Global Core Property* mit 88 GRESB-Punkten und einem Fünf-Sterne-Rating ausgezeichnet. Die Anlagegruppe hat den GRESB- und Peerdurchschnitt von jeweils 75 Punkten deutlich übertroffen. Als Teil unserer ESG-Engagement Strategie werden relevante ESG-Kriterien und -Ziele konsequent durch regelmässigen Austausch mit Fondsmanagern evaluiert. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, unseren ESG-Ansatz fortlaufend zu verbessern. Unsere Bemühungen werden durch die transparente Datenberichterstattung der zugrundeliegenden Fonds für die jährliche GRESB-Bewertung unterstützt.
* für das Hedged CHF Portfolio
Factsheet
SFP AST Global Core Property (Unhedged)per 30. September 2024
Klasse A - 751.71 / Klasse B - CHF 776.42 / Klasse X - CHF 791.89 |
Beschreibung
SFP AST Global Core Property bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Wichtigste Fakten
Rechtsform | Schweizer Anlagestiftung - Anlagegruppe fällt unter die Kategorie «Immobilien Ausland» (Art. 53, Abs. 1, Bst. C, BBV 2) |
Investment Manager | Swiss Finance & Property AG |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Investitionsstrategie | Core |
Fondsstruktur | Offen |
Liquidität | Quartalsweise |
Geografische Allokationen | Global (ausser Schweiz) |
Sektorallokationen | Wohnen, Industrie/Logistik, Büro, Retail, Andere |
Lancierung | September 2017 |
Währung | CHF |
Währungsabsicherung | Der Investor hat die Wahl in eine abgesicherte oder nicht abgesicherte Anlagegruppe zu investieren |
Fremdfinanzierungsquote | Keine Fremdfinanzierung auf Ebene der Anlagegruppe |
TER 2023 | 2.00% (Klasse A); 1.78% (Klasse B); 1.35% (Klasse X) |
Nächste Ausgabe/Rücknahme von Ansprüchen | Closing: 31. Dezember 2024 (Valuta) Kapitalzusage bis 31. Dezember 2024; Rücknahme bis: 10. Dezember 2024 |
Zeichnung/Rücknahme danach | Closing: 31. März 2025 (Valuta) Kapitalzusage bis 31. März 2025; Rücknahme bis: 10. März 2025 |
Kündigungsfrist | 12 Monate |
ISIN | CH0356412830 (Klasse A) CH0356412855 (Klasse B) CH0368289820 (Klasse X) |
Portfoliokennzahlen
Gesamtvermögen GCP Anlagegruppen (CHF Mio.) | 175.4 |
Anzahl der Fonds (gezeichnet) | 16 |
Anzahl der Fonds (investiert) | 16 |
Anzahl der zugrundeliegenden Liegenschaften | 2499 |
Wert der zugrundeliegenden Liegenschaften (in Mrd. CHF) | 105.8 |
Durchschnittlicher Vermietungsgrad (in %) | 93.1 |
Durchschnittliche Mietrestlaufzeit (in Jahren) | 5.7 |
Fremdfinanzierungsquote (in % des Gesamtanlagevermögens) | 25.2 |
Performance (Nettogesamtrendite)
3 Mte | YTD | 1J | 3J (p.a.) | 5J (p.a.) | Seit Beginn (p.a.) | |
Klasse A | -3.68% | -1.65% | -10.46% | -6.85% | -3.30% | -2.56% |
Klasse B | -3.63% | -1.49% | -10.27% | -6.66% | -3.11% | -1.82% |
Klasse X | -3.52% | -1.17% | -9.88% | -6.26% | -2.70% | -1.41% |
Sektorallokationen
Geografische Allokationen
Währungen
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Kontakt
Senior Portfolio Manager
SFP AST Global Core Property
Head Client Relationship Management & Marketing