SFP AST Global Core Property Hedged CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Die Anlagegruppe fokussiert sich auf Immobilienfonds, welche direkt in hochwertige Gebäude in erstklassigen Lagen mit starken Vermietungsprofilen investieren. Der Core-Ansatz wird durch das konservative Fremdfinanzierungsprofil bekräftigt. Durch aktives Portfoliomanagement wird basierend auf Trends und Markttreibern über Sektoren und Regionen hinweg eine strategische Diversifizierung erzielt. Die Auswahl der Fonds beruht auf akribischer Top-Down- und Bottom-Up-Analyse. Durch die integrierte Währungsabsicherung bietet diese Anlagegruppe zudem Schutz vor Währungsfluktuationen.
Nachhaltigkeit
ESG ist ein integraler Bestandteil des Investitionsprozesses. 2023 wurde SFP AST Global Core Property Hedged CHF mit 88 GRESB-Punkten und einem Fünf-Sterne-Rating ausgezeichnet. Die Anlagegruppe hat den GRESB- und Peerdurchschnitt von jeweils 75 Punkten deutlich übertroffen. Als Teil unserer ESG-Engagement Strategie werden relevante ESG-Kriterien und -Ziele konsequent durch regelmässigen Austausch mit Fondsmanagern evaluiert. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, unseren ESG-Ansatz fortlaufend zu verbessern. Unsere Bemühungen werden durch die transparente Datenberichterstattung der zugrundeliegenden Fonds für die jährliche GRESB-Bewertung unterstützt.
Factsheet
SFP AST Global Core Property Hedged CHFper 30. September 2024
Klasse A - 854.59 / Klasse B - CHF 862.24 / Klasse C - CHF 865.48 / Klasse X - CHF 869.95 |
Beschreibung
SFP AST Global Core Property Hedged CHF bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Wichtigste Fakten
Rechtsform | Schweizer Anlagestiftung - Anlagegruppe fällt unter die Kategorie «Immobilien Ausland» (Art. 53, Abs. 1, Bst. C, BBV 2) |
Investment Manager | Swiss Finance & Property AG |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Investitionsstrategie | Core |
Fondsstruktur | Offen |
Liquidität | Quartalsweise |
Geografische Allokationen | Global (ausser Schweiz) |
Sektorallokationen | Wohnen, Industrie/Logistik, Büro, Retail, Andere |
Lancierung | September 2017 |
Währung | CHF |
Währungsabsicherung | Der Investor hat die Wahl in eine abgesicherte oder nicht abgesicherte Anlagegruppe zu investieren |
Fremdfinanzierungsquote | Keine Fremdfinanzierung auf Ebene der Anlagegruppe |
TER 2023 | 1.96% (Klasse A); 1.74% (Klasse B); 1.69% (Klasse C); 1.48% (Klasse X) |
Nächste Ausgabe/Rücknahme von Ansprüchen | Closing: 31. Dezember 2024 (Valuta) Kapitalzusage bis 31. Dezember 2024; Rücknahme bis: 10. Dezember 2024 |
Zeichnung/Rücknahme danach | Closing: 31. März 2025 (Valuta) Kapitalzusage bis 31. März 2025; Rücknahme bis: 10. März 2025 |
Kündigungsfrist | 12 Monate |
ISIN | CH0370142694 (Klasse A) CH0370142728 (Klasse B) CH0370142736 (Klasse C) CH0370143023 (Klasse X) |
Portfoliokennzahlen
Gesamtvermögen Anlagegruppen (CHF Mio.) | 175.4 |
Anzahl der Fonds (gezeichnet) | 17 |
Anzahl der Fonds (investiert) | 17 |
Anzahl der zugrundeliegenden Liegenschaften | 2511 |
Wert der zugrundeliegenden Liegenschaften (in Mrd. CHF) | 106.8 |
Durchschnittlicher Vermietungsgrad (in %) | 93.4 |
Durchschnittliche Mietrestlaufzeit (in Jahren) | 6.4 |
Fremdfinanzierungsquote (in % des Gesamtanlagevermögens) | 24.8 |
Performance (Nettogesamtrendite)
3 Mte | YTD | 1J | 3J (p.a.) | 5J (p.a.) | Seit Beginn (p.a.) | |
Klasse A | -0.93% | -4.00% | -7.91% | -3.82% | -1.27% | -0.62% |
Klasse B | -0.88% | -3.84% | -7.71% | -3.62% | -1.07% | -0.42% |
Klasse C | -0.86% | -3.80% | -7.66% | -3.57% | -1.01% | -0.37% |
Klasse X | -0.77% | -3.53% | -7.31% | -3.21% | N/A | -0.90% |
Sektorallokationen
Geografische Allokationen
Währungen
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Kontakt
Senior Portfolio Manager
SFP AST Global Core Property
Head Client Relationship Management & Marketing