SFP AST Global Core Property Hedged CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF offre aux fonds de pension suisses l'accès à un portefeuille mondial de fonds immobiliers « core », ouverts, et non cotés. L'accent est mis sur la solidité des flux de trésorerie, la diversification stratégique grâce à une gestion active du portefeuille et la durabilité.
Le groupe d'investissement se concentre sur les fonds immobiliers qui investissent directement dans des immeubles de haute qualité situés dans des endroits privilégiés et présentant un profil de location solide. L'approche « core » est renforcée par un profil d’endettement conservateur. La gestion active du portefeuille est utilisée pour obtenir une diversification stratégique entre les secteurs et les régions sur la base des tendances et des fondamentaux du marché. La sélection des fonds repose sur une combinaison d’analyses méticuleuse « top-down » et « bottom-up ». Grâce à une couverture de change intégrée, ce groupe d'investissement offre également une protection contre les fluctuations des taux de change.
Durabilité
L'analyse ESG fait partie intégrante du processus d'investissement. En 2023, SFP AST Global Core Property Hedged CHF a obtenu un score GRESB de 88 points et une note de cinq étoiles. Le groupe d'investissement a largement dépassé la moyenne du GRESB et de ses pairs, qui sont de 75 points chacune. Dans le cadre de notre stratégie d’engagement ESG, les critères et objectifs ESG pertinents sont évalués régulièrement par des échanges avec les gestionnaires de fonds. Nous restons attachés à notre objectif d'amélioration continue de notre approche ESG. Nos efforts sont soutenus par la transparence des données communiquées par des fonds sous-jacent pour l'évaluation annuelle du GRESB.
Factsheet
SFP AST Global Core Property Hedged CHFau 30 juin 2024
Classe A - 862.64 / Classe B - CHF 869.88 / Classe C - CHF 873.03 / Classe X - CHF 876.68 |
Description
SFP AST Global Core Property Hedged CHF offre aux fonds de pension suisses l'accès à un portefeuille mondial de fonds immobiliers « core », ouverts, et non cotés. L'accent est mis sur la solidité des flux de trésorerie, la diversification stratégique grâce à une gestion active du portefeuille et la durabilité.
Caractéristiques principales
Forme juridique | Fondation de placement suisse – le groupe de placement est dans la catégorie «immeubles à l’étranger» (Art. 53, al. 1, let. C, OPP 2) |
Investment Manager | Swiss Finance & Property SA |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Stratégie de placement | Core |
Structure du fonds | Ouvert |
Liquidité | Trimestriel |
Expositions régionales | Global (hors Suisse) |
Expositions sectorielles | Logements, industrie/logistique, bureaux, ventes, autres |
Date de lancement | Septembre 2017 |
Devise | CHF |
Couverture des risques de change | Les investisseurs ont la possibilité d'investir dans un groupe d'investissement couvert ou non couvert |
Taux d‘endettement | Aucun endettement au niveau du groupe de placement |
TER 2023 | 1.96% (Classe A); 1.74% (Classe B); 1.69% (Classe C); 1.48% (Classe X) |
Prochaine souscription/rachat | «Closing»: 30 septembre 2024 (date de valeur) Engagement de capital jusqu'au 30 septembre 2024; rachat jusqu'au 10 septembre 2024 |
Souscription/rachat suivant(e) | «Closing»: 31 decémbre 2024 (date de valeur) Engagement de capital jusqu'au 31 decémbre 2024; rachat jusqu'au 10 decémbre 2024 |
Délai de préavis | 12 mois |
ISIN | CH0370142694 (Classe A) CH0370142728 (Classe B) CH0370142736 (Classe C) CH0370143023 (Classe X) |
Chiffes clés du portefeuille
Valeur nette d'investissement totale des groupes de placement (en CHF mio.) | 177.1 |
Nombre de fonds (engagés) | 17 |
Nombre de fonds (investis) | 16 |
Nombre d’immeubles sous-jacents | 2493 |
Valeur d'immeubles sous-jacents (en CHF mia.) | 110.1 |
Occupation moyenne (en %) | 93.3 |
WAULT (en années) | 5.7 |
Endettement (% de la VBA) | 24.1 |
Performance* (Rendement total net)
3 mois | YTD | 1 an | 3 ans (p.a.) | 5 ans (p.a.) | Depuis son lancement (p.a.) | |
Classe A | -1.19% | -3.11% | -9.52% | -2.69% | -0.98% | -0.52% |
Classe B | -1.13% | -3.01% | -9.32% | -2.48% | -0.77% | -0.32% |
Classe C | -1.12% | -2.98% | -9.27% | -2.43% | -0.72% | -0.27% |
Classe X | -1.03% | -2.80% | -8.93% | -2.07% | N/A | -0.79% |
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Devise
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
Contact
Senior Portfolio Manager
SFP AST Global Core Property
Head Client Relationship Management & Marketing