SFP AST Global Core Property Hedged CHF
SFP AST Global Core Property Hedged CHF bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Die Anlagegruppe fokussiert sich auf Immobilienfonds, welche direkt in hochwertige Gebäude in erstklassigen Lagen mit starken Vermietungsprofilen investieren. Der Core-Ansatz wird durch das konservative Fremdfinanzierungsprofil bekräftigt. Durch aktives Portfoliomanagement wird basierend auf Trends und Markttreibern über Sektoren und Regionen hinweg eine strategische Diversifizierung erzielt. Die Auswahl der Fonds beruht auf akribischer Top-Down- und Bottom-Up-Analyse. Durch die integrierte Währungsabsicherung bietet diese Anlagegruppe zudem Schutz vor Währungsfluktuationen.
Nachhaltigkeit
ESG ist ein integraler Bestandteil des Investitionsprozesses. 2024 wurde SFP AST Global Core Property Hedged CHF mit 85 GRESB-Punkten und einem Vier-Sterne-Rating ausgezeichnet. Die Anlagegruppe hat den GRESB- und Peerdurchschnitt von jeweils 76 Punkten deutlich übertroffen. Als Teil unserer ESG-Engagement Strategie werden relevante ESG-Kriterien und -Ziele konsequent durch regelmässigen Austausch mit Fondsmanagern evaluiert. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, unseren ESG-Ansatz fortlaufend zu verbessern. Unsere Bemühungen werden durch die transparente Datenberichterstattung der zugrundeliegenden Fonds für die jährliche GRESB-Bewertung unterstützt.
Factsheet
SFP AST Global Core Property Hedged CHFper 30. September 2025
| Klasse A - 825.17 / Klasse B - CHF 833.77 / Klasse C - CHF 837.91 / Klasse X - CHF 845.02 |
Beschreibung
SFP AST Global Core Property Hedged CHF bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu einem globalen Portfolio von open-ended, nicht-kotierten Core-Immobilienfonds. Der Fokus liegt dabei auf starken Cashflows, strategischer Diversifikation durch aktives Portfoliomanagement und Nachhaltigkeit.
Wichtigste Fakten
| Rechtsform | Schweizer Anlagestiftung - Anlagegruppe fällt unter die Kategorie «Immobilien Ausland» (Art. 53, Abs. 1, Bst. C, BBV 2) |
| Investment Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Investitionsstrategie | Core |
| Fondsstruktur | Offen |
| Liquidität | Quartalsweise |
| Geografische Allokationen | Global (ausser Schweiz) |
| Sektorallokationen | Wohnen, Industrie/Logistik, Büro, Retail, Andere |
| Lancierung | September 2017 |
| Währung | CHF |
| Währungsabsicherung | Ja |
| Fremdfinanzierungsquote | Keine Fremdfinanzierung auf Ebene der Anlagegruppe |
| TER 2024 | 1.90% (Klasse A); 1.68% (Klasse B); 1.63% (Klasse C); 1.40% (Klasse X) |
| Nächste Ausgabe/Rücknahme von Ansprüchen | Closing: 31. Dezember 2025 Kapitalzusage bis 31. Dezember 2025; Rücknahme bis: 10. Dezember 2025 |
| Ausgabe/Rücknahme danach | Closing: 31. März 2026 Kapitalzusage bis 31. März 2026; Rücknahme bis: 10. März 2026 |
| Kündigungsfrist | 12 Monate |
| ISIN | CH0370142694 (Klasse A) CH0370142728 (Klasse B) CH0370142736 (Klasse C) CH0370143023 (Klasse X) |
Portfoliokennzahlen
| Einheit | ||
| Gesamtvermögen Anlagegruppen | CHF Mio. | 150.9 |
| Gezeichnete Fonds | Anzahl | 21 |
| Investierte Fonds | Anzahl | 21 |
| Zugrundeliegende Liegenschaften | Anzahl | 4296 |
| Wert zugrundeliegende Liegenschaften | CHF Mrd. | 157.5 |
| Durchschnittlicher Vermietungsgrad | % | 93.6 |
| Durchschnittliche Mietrestlaufzeit | Jahre | 6.9 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 26.5 |
Performance (Nettogesamtrendite)
| 3 Mte | YTD | 1J | 3J (p.a.) | 5J (p.a.) | Seit Beginn (p.a.) | |
| Klasse A | -0.10% | -1.31% | -1.45% | -7.45% | -1.20% | -0.72% |
| Klasse B | -0.11% | -1.22% | -1.31% | -7.27% | -1.01% | -0.52% |
| Klasse C | -0.03% | -1.11% | -1.19% | -7.21% | -0.95% | -0.46% |
| Klasse X | 0.03% | -0.89% | -0.86% | -6.88% | -0.60% | -0.89% |
Sektorallokationen

Geografische Allokationen

Währungen
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Kontakt
Senior Portfolio Manager
SFP AST Global Core Property
Head Client Relationship Management & Marketing